RECORD SQUADRA AGONISTICA NUOTO
RECORD MASCHI | RAGAZZI 14 ANNI | VASCA DA 50
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:25.17 | Visentini Francesco | Verona | 03.06.17 |
100 SL | 00:55.30 | Pestrin Andrea | Roma | 10.08.17 |
200 SL | 02:08.97 | Rosso Nicolò | Verona | 26.05.19 |
400 SL | 04:38.70 | Rosso Nicolò | Monastier | 28.04.19 |
800 SL | 9:24.75 | Moro Federico | Verona | 15.07.21 |
1500 SL | 17:35.95 | Moro Federico | Verona | 15.07.21 |
50 DO | 00:29.94 | Pestrin Andrea | Trieste | 13.05.17 |
100 DO | 01:01.69 | Pestrin Andrea | Roma | 07.08.17 |
200 DO | 02:16.85 | Moro Federico | Verona | 25.07.21 |
50 FR | 00:28.04 | Visentini Francesco | Monastier | 06.05.17 |
100 FR | 01:03.90 | Pestrin Andrea | Brescia | 30.04.17 |
200 FR | 02:26.72 | Ton Emanuele | Riccione | 24.04.23 |
50 RA | 00:30.85 | Visentini Francesco | Verona | 03.06.17 |
100 RA | 01:08.25 | Visentini Francesco | Roma | 08.08.17 |
200 RA | 02:41.22 | Visentini Francesco | Monastier | 11.06.17 |
100 MX | | | | |
200 MX | 02:22.55 | Ton Emanuele | Verona | 02.06.23 |
400 MX | 05:03.45 | Ton Emanuele | Trieste | 13.05.23 |
RECORD MASCHI | RAGAZZI PRIMO E SECONDO ANNO | VASCA DA 50
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:24.12 | Ceolin Francesco | Verona | 02.06.24 |
100 SL | 00:51.89 | Ceolin Francesco | Verona | 02.04.24 |
200 SL | 01:56.09 | Ceolin Francesco | Riccione | 29.01.23 |
400 SL | 04:23.40 | Silveri Simone | Monastier | 29.07.20 |
800 SL | 09:23.70 | Visentini Francesco | Monastier | 28.04.19 |
1500 SL | 16:54.21 | Silveri Simone | Monastier | 05.08.20 |
50 DO | 00:28.75 | Ceolin Francesco | Riccione | 28.01.23 |
100 DO | 01:00.59 | Moro Federico | Roma | 03/08/2023 |
200 DO | 02:11.32 | Moro Federico | Roma | 01/08/2023 |
50 FR | 00:25.04 | Ceolin Francesco | Riccione | 21.10.23 |
100 FR | 00:55.39 | Ceolin Francesco | Riccione | 26.04.24 |
200 FR | 02:16.00 | Rosso Nicolò | Riccione | 02.05.21 |
50 RA | 00:30.10 | Visentini Francesco | Verona | 25.05.19 |
100 RA | 01:05.57 | Visentini Francesco | Roma | 05.08.19 |
200 RA | 02:25.54 | Turco Bovolenta Marco | Monastier | 05.08.20 |
100 MX | | | | |
200 MX | 02:12.81 | Silveri Simone | Verona | 25.07.21 |
400 MX | 04:43.53 | Silveri Simone | Roma | 10.08.21 |
RECORD MASCHI | JUNIOR | VASCA DA 50
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:23.24 | Rizzardi Federico | Riccione | 9.04.22 |
100 SL | 00:51.46 | Ferroni Thomas | Roma | 12.08.18 |
200 SL | 01:50.81 | Mao Federico | Riccione | 14.04.23 |
400 SL | 03:56.09 | Mao Federico | Riccione | 13.04.23 |
800 SL | 08:24.91 | Mao Federico | Verona | 13.08.22 |
1500 SL | 16:54.21 | Silveri Simone | Monastier | 05.08.20 |
50 DO | 00:26.53 | Silveri Simone | Riccione | 13.04.23 |
100 DO | 00:59.54 | Ferroni Thomas | Treviso | 22.06.18 |
200 DO | 02:08.66 | Mao Federico | San Marino | 26.02.23 |
50 FR | 00:25.04 | Ceolin Francesco | Trieste | 05.04.24
|
100 FR | 00:55.39 | Ceolin Francesco
| Riccione
| 26.04.24 |
200 FR | 02:09.01 | Finotto Andrea | Treviso | 24.06.23 |
50 RA | 00:28.06 | Rizzardi Federico | Otopeni | 05.07.22 |
100 RA | 01:03.10 | Rizzardi Federico | Roma | 07.07.21 |
200 RA | 02:23.03 | Rizzardi Federico | Riccione | 31.03.21 |
100 MX | | | | |
200 MX | 02:09.22 | Mao Federico | Riccione | 28.01.23 |
400 MX | 04:39.37 | Mao Federico | Treviso | 17.06.22 |
RECORD MASCHI | ASSOLUTI | VASCA DA 50
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:23.24 | Rizzardi Federico | Riccione | 09.04.22 |
100 SL | 00:51.46 | Ferroni Thomas | Roma | 12.08.18 |
200 SL | 01:50.81 | Mao Federico | Riccione | 14.04.23 |
400 SL | 03:56.09 | Mao Federico | Riccione | 13.04.23 |
800 SL | 08:24.91 | Mao Federico | Verona | 13.07.22 |
1500 SL | 16:54.21 | Silveri Simone | Monastier | 05.08.20 |
50 DO | 00:26.53 | Silveri Simone | Riccione | 13.04.23 |
100 DO | 00:59.54 | Ferroni Thomas | Treviso | 22.06.18 |
200 DO | 02:08.66 | Mao Federico | San Marino | 26.02.23 |
50 FR | 00:25.44 | Santi Mattia | Riccione | 01.05.21 |
100 FR | 00:55.49 | Santi Mattia | Verona | 05.06.21 |
200 FR | 02:05.80 | Ferroni Thomas | Rijeka | 08.02.20 |
50 RA | 00:28.06 | Rizzardi Federico | Otopeni | 02.04.22 |
100 RA | 01:03.10 | Rizzardi Federico | Roma | 07.07.21 |
200 RA | 02:23.03 | Rizzardi Federico | Riccione | 31.03.21 |
100 MX | | | | |
200 MX | 02:09.22 | Mao Federico | Riccione | 28.01.23 |
400 MX | 04:39.37 | Mao Federico | Treviso | 17.06.22 |
RECORD MASCHI | RAGAZZI 14 ANNI | VASCA DA 25
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:24.85 | Visentini Francesco | Preganziol | 18.12.16 |
100 SL | 00:55.29 | Pestrin Andrea | Riccione | 21.03.17 |
200 SL | 02:02.27 | Pestrin Andrea | Riccione | 21.03.17 |
400 SL | 04:28.87 | Feltrin Gabriel | Verona | 22.01.23 |
800 SL | 09.10.77 | Moro Federico | Preganziol | 28.03.21 |
1500 SL | 17:38.79 | Moro Federico | Spresiano | 28.02.21 |
50 DO | 00:29.15 | Pestrin Andrea | Mestre | 19.02.17 |
100 DO | 01:01.27 | Pestrin Andrea | Riccione | 21.03.17 |
200 DO | 02:12.57 | Moro Federico | Verona | 24.04.21 |
50 FR | 00:27.42 | Visentini Francesco | Mestre | 22.01.17 |
100 FR | 01:01.07 | Visentini Francesco | Montebelluna | 07.01.17 |
200 FR | 02:22.34 | Ton Emanuele | Trento | 05.03.23 |
50 RA | 00:30.07 | Visentini Francesco | Trento | 29.01.17 |
100 RA | 01:06.23 | Visentini Francesco | Trento | 29.01.17 |
200 RA | 02:28.05 | Visentini Francesco | Preganziol | 18.12.16 |
100 MX | 01:10.49 | Limido Leonardo | Rosà | 27.10.19 |
200 MX | 02:15.33 | Visentini Francesco | Trento | 29.01.17 |
400 MX | 04:55.52 | Ton Emanuele | Riccione | 04.04.23 |
RECORD MASCHI | RAGAZZI PRIMO E SECONDO ANNO | VASCA DA 25
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:23.06 | Ceolin Francesco | Riccione | 21.10.23 |
100 SL | 00:49.91 | Ceolin Francesco | Riccione | 10.04.24 |
200 SL | 01:49.42 | Ceolin Francesco | Riccione | 08.04.24 |
400 SL | 04:07.66 | Silveri Simone | Spresiano | 17.01.21 |
800 SL | 08:42.26 | Silveri Simone | Preganziol | 28.03.21 |
1500 SL | 16:30.02 | Silveri Simone | Riccione | 24.10.20 |
50 DO | 00:26.86 | Pestrin Andrea | Rosà | 27.10.18 |
100 DO | 00:57.61 | Moro Federico | Riccione | 03.04.23 |
200 DO | 02:04.77 | Moro Federico | Riccione | 04.04.23 |
50 FR | 00:24.56 | Ceolin Francesco | Riccione | 21.10.23 |
100 FR | 00:53.64 | Ceolin Francesco | Riccione | 09.04.24 |
200 FR | 02:07.55 | Ceolin Francesco | Verona | 21.01.24 |
50 RA | 00:29.12 | Visentini Francesco | Rosà | 28.10.18 |
100 RA | 01:02.79 | Visentini Francesco | Riccione | 18.03.19 |
200 RA | 02:19.70 | Visentini Francesco | Riccione | 19.03.19 |
100 MX | 01:10.49 | Limido Leonardo | Rosà | 27.10.19 |
200 MX | 02:08.58 | Silveri Simone | Verona | 24.04.21 |
400 MX | 04:38.29 | Silveri Simone | Verona | 24.04.21 |
RECORD MASCHI | JUNIOR | VASCA DA 25
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:22.92 | Rizzardi Federico | Riccione | 28.03.22 |
100 SL | 00:49.91 | Ceolin Francesco | Riccione | 10.04.24 |
200 SL | 01:47.57 | Mao Federico | Riccione | 03.04.23 |
400 SL | 03:47.48 | Mao Federico | Riccione | 29.03.22 |
800 SL | 08:10.07 | Mao Federico | Verona | 23.12.22 |
1500 SL | 15:17.98 | Mao Federico | Verona | 23.12.22 |
50 DO | 00:25.67 | Silveri Simone | Verona | 19.03.23 |
100 DO | 00:56.66 | Mao Federico | Riccione | 23.10.22 |
200 DO | 02:04.77 | Moro Federico | Riccione | 04.04.23 |
50 FR | 00:24.56 | Ceolin Francesco | Riccione | 21.10.23 |
100 FR | 00:53.64 | Ceolin Francesco | Riccione | 09.04.24 |
200 FR | 02:05.56 | Mao Federico | Mestre | 08.12.22 |
50 RA | 00:27.09 | Rizzardi Federico | Riccione | 30.03.22 |
100 RA | 00:59.43 | Rizzardi Federico | Verona | 20.12.21 |
200 RA | 02:12.69 | Rizzardi Federico | Riccione | 29.03.22 |
100 MX | 00:59.33 | Silveri Simone | Rosà | 30.10.22 |
200 MX | 02:00.58 | Rizzardi Federico | Riccione | 28.03.22 |
400 MX | 04:27.00 | Rizzardi Federico | Preganziol | 12.12.21 |
RECORD MASCHI | ASSOLUTI | VASCA DA 25
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:22.75 | Guernier Marco Primo | Preganziol | 21.02.21 |
100 SL | 00:49.91 | Ceolin Francesco | Riccione | 10.04.24 |
200 SL | 01:47.57 | Mao Federico | Riccione | 03.04.23 |
400 SL | 03:47.48 | Mao Federico | Riccione | 29.03.22 |
800 SL | 08:10.07 | Mao Federico | Verona | 23.12.22 |
1500 SL | 15:17.98 | Mao Federico | Verona | 23.12.22 |
50 DO | 00:25.45 | Silveri Simone | Rosà | 29/10/2023 |
100 DO | 00:55.86 | Pestrin Andrea | Riccione | 24.10.21 |
200 DO | 02:00.67 | Mao Federico | Trieste | 03.12.23 |
50 FR | 00:24.56 | Ceolin Francesco | Riccione
| 21.10.23 |
100 FR | 00:53.64 | Ceolin Francesco | Riccione | 09.04.24 |
200 FR | 02:01.97 | Ferroni Thomas | Verona | 20.12.20 |
50 RA | 00:27.09 | Rizzardi Federico | Riccione | 30.03.22 |
100 RA | 00:59.43 | Rizzardi Federico | Verona | 20.12.21 |
200 RA | 02:12.69 | Rizzardi Federico | Riccione | 29.03.22 |
100 MX | 00:56.16 | Santi Mattia | Rovereto | 24.10.21 |
200 MX | 02:00.58 | Rizzardi Federico | Riccione | 28.03.22 |
400 MX | 04:27.00 | Rizzardi Federico | Preganziol | 12.12.21 |
RECORD FEMMINE | RAGAZZE | VASCA DA 50
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:26.26 | Mao Alessandra | Torino | 10.02.24 |
100 SL | 00:57.22 | Mao Alessandra | Torino | 11.02.24 |
200 SL | 02:04.23 | Mao Alessandra | Torino | 10.02.24 |
400 SL | 04:23.85 | Mao Alessandra | Verona | 02.06.24 |
800 SL | 09:04.74 | Porcari Anna | Monastier | 29.07.20 |
1500 SL | 17:27.81 | Porcari Anna | Monastier | 05.08.20 |
50 DO | 00:30.86 | Porcari Anna | San Marino | 16.02.20 |
100 DO | 01:05.98 | Porcari Anna | Rijeka | 09.02.20 |
200 DO | 02:17.99 | Porcari Anna | San Marino | 15.02.20 |
50 FR | 00:29.77 | Bottazzo Anita | Padova | 30.06.17 |
100 FR | 01:05.28 | Bottazzo Anita | Monastier | 06.05.17 |
200 FR | 02:24.66 | Porcari Anna | Treviso | 28.06.19 |
50 RA | 00:34.60 | Losiggio Sofia | Roma | 02.08.22 |
100 RA | 01:12.93 | Losiggio Sofia | Roma | 02.08.22 |
200 RA | 02:40.79 | Losiggio Sofia | Roma | 03.08.22 |
100 MX | | | | |
200 MX | 02:23.38 | Losiggio Sofia | Riccione | 04.06.22 |
400 MX | 05:11.62 | Porcari Anna | Monastier | 09.06.19 |
RECORD FEMMINE | JUNIOR | VASCA DA 50
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:26.16 | Stevanato Cristiana | Roma | 31.07.22 |
100 SL | 00:56.01 | Stevanato Cristiana | Riccione | 15.04.23 |
200 SL | 02:01.10 | Salin Giulia | Roma | 12.08.18 |
400 SL | 04:12.54 | Salin Giulia | Helsinki | 05.07.18 |
800 SL | 08:34.50 | Salin Giulia | Helsinki | 04.07.18 |
1500 SL | 16:28.12 | Salin Giulia | Helsinki | 06.07.18 |
50 DO | 00:30.05 | Scomparin Emma | Monastier | 29.05.21 |
100 DO | 01:05.27 | Porcari Anna | Riccione | 30.04.21 |
200 DO | 02:17.99 | Porcari Anna | San Marino | 15.02.20 |
50 FR | 00:27.93 | Porcari Anna | Riccione | 13.04.22 |
100 FR | 01:00.34 | Porcari Anna | Otopeni | 06.07.22 |
200 FR | 02:12.00 | Porcari Anna | Lima | 31.08.22 |
50 RA | 00:32.24 | Bottazzo Anita | Roma | 01.08.19 |
100 RA | 01:12.81 | Bottazzo Anita | Verona | 21.07.19 |
200 RA | 02:40.79 | Losiggio Sofia | Roma
| 03.08.22 |
100 MX | | | | |
200 MX | 02:23.38 | Losiggio Sofia | Riccione | 04.06.22 |
400 MX | 05.03.52 | Porcari Anna | Verona | 12.07.21 |
RECORD FEMMINE | ASSOLUTE | VASCA DA 50
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:25.35 | Ambler Agata | Riccione | 08.03.24 |
100 SL | 00:55.29 | Stevanato Cristiana | Riccione | 07.03.24 |
200 SL | 02:01.10 | Salin Giulia | Roma | 12.08.18 |
400 SL | 04:12.54 | Salin Giulia | Helsinki | 05.07.18 |
800 SL | 08:34.50 | Salin Giulia | Helsinki | 04.07.18 |
1500 SL | 16:28.12 | Salin Giulia | Helsinki | 06.07.18 |
50 DO | 00:29.26 | Scomparin Emma | Riccione | 14.04.23 |
100 DO | 01:05.00 | Scomparin Emma | Riccione | 29.01.23 |
200 DO | 02:17.99 | Porcari Anna | San Marino | 15.02.20 |
50 FR | 00:27.93 | Porcari Anna | Riccione | 13.04.22 |
100 FR | 01:00.34 | Porcari Anna | Otopeni | 06.07.22 |
200 FR | 02:12.00 | Porcari Anna | Lima | 31.08.22 |
50 RA | 00:32.24 | Bottazzo Anita | Roma | 01.08.19 |
100 RA | 01:12.81 | Bottazzo Anita | Verona | 21.07.19 |
200 RA | 02:39.50 | Pinarelli Alice | Riccione | 29.01.23 |
100 MX | | | | |
200 MX | 02:23.38 | Losiggio Sofia | Riccione | 04.06.22 |
400 MX | 05:03.52 | Porcari Anna | Verona | 12.07.21 |
RECORD FEMMINE | RAGAZZE | VASCA DA 25
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:26.35 | Mao Alessandra | Torino | 09.02.24 |
100 SL | 00:55.56 | Mao Alessandra | Riccione | 07.04.24 |
200 SL | 02:00.33 | Mao Alessandra | Riccione | 05.04.24 |
400 SL | 04:15.51 | Mao Alessandra | Riccione | 06.04.24 |
800 SL | 08:51.91 | Mao Alessandra | Riccione | 05.04.24 |
1500 SL | 16.48.81 | Mao Alessandra | Riccione | 07.04.24 |
50 DO | 00:30.01 | Porcari Anna | Trieste | 24.11.19 |
100 DO | 01:03.15 | Porcari Anna | Montebelluna | 05.01.20 |
200 DO | 02:13.66 | Porcari Anna | Montebelluna | 04.01.20 |
50 FR | 00:28.63 | Bottazzo Anita | Mestre | 19.02.17 |
100 FR | 01:03.18 | Porcari Anna | Trento | 25.01.20 |
200 FR | 02:19.37 | Porcari Anna | Preganziol | 15.12.19 |
50 RA | 00:33.79 | Bottazzo Anita | Riccione | 17.03.17 |
100 RA | 01:11.30 | Mao Alessandra | Trento | 24.02.24 |
200 RA | 02:39.50 | Stevanato Cristiana | Verona | 24.04.21 |
100 MX | | | | |
200 MX | 02:20.15 | Porcari Anna | Trento | 25.01.20 |
400 MX | 04:57.94 | Porcari Anna | Spresiano | 26.01.20 |
RECORD FEMMINE | JUNIOR | VASCA DA 25
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:25.45 | Stevanato Cristiana | Riccione | 01.04.23 |
100 SL | 00:55.03 | Stevanato Cristiana | Riccione | 02.04.23 |
200 SL | 01:59.93 | Salin Giulia | Riccione | 24.03.18 |
400 SL | 04:08.46 | Salin Giulia | Riccione | 23.03.18 |
800 SL | 08:27.22 | Salin Giulia | Riccione | 25.03.18 |
1500 SL | 16:48.91 | Mao Alessandra | Riccione | 07.04.24 |
50 DO | 00:28.92 | Scomparin Emma | Riccione | 25.03.22 |
100 DO | 01:03.15 | Porcari Anna | Montebelluna | 05.01.20 |
200 DO | 02:13.66 | Porcari Anna | Montebelluna | 04.01.20 |
50 FR | 00:27.84 | Bottazzo Anita | Riccione | 16.03.19 |
100 FR | 00:59.62 | Porcari Anna | Riccione | 26.03.22 |
200 FR | 02:11.06 | Porcari Anna | Riccione | 25.03.22 |
50 RA | 00:32.23 | Losiggio Sofia | Riccione | 02.04.23 |
100 RA | 01:09.38 | Bottazzo Anita | Riccione | 15.03.19 |
200 RA | 02:35.92 | Losiggio Sofia | Riccione | 01.04.23 |
100 MX | 01:03.55 | Bottazzo Anita | Riccione | 01.12.18 |
200 MX | 02:18.58 | Losiggio Sofia | Rosà | 29/10/2023 |
400 MX | 04:53.57 | Porcari Anna | Riccione | 25.10.20 |
RECORD FEMMINE | ASSOLUTI | VASCA DA 25
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:24.97 | Ambler Agata | Verona | 23.12.22 |
100 SL | 00:54.51 | Ambler Agata | Riccione | 11.11.22 |
200 SL | 01:59.93 | Salin Giulia | Riccione | 24.03.18 |
400 SL | 04:08.46 | Salin Giulia | Riccione | 23.03.18 |
800 SL | 08:27.22 | Salin Giulia | Riccione | 25.03.18 |
1500 SL | 16.48.91 | Mao Alessandra | Riccione | 07.04.24 |
50 DO | 00:28.49 | Scomparin Emma | Riccione | 02.04.23 |
100 DO | 01:01.87 | Scomparin Emma | Riccione | 31.03.23 |
200 DO | 02:13.66 | Porcari Anna | Montebelluna | 04.01.20 |
50 FR | 00:27.50 | Ambler Agata | Riccione | 22.10.22 |
100 FR | 00:59.62 | Porcari Anna | Riccione | 26.03.22 |
200 FR | 02:11.06 | Porcari Anna | Riccione | 25.03.22 |
50 RA | 00:31.91 | Ambler Agata | Riccione | 21.10.23 |
100 RA | 01:09.38 | Bottazzo Anita | Riccione | 15.03.19 |
200 RA | 02:29.82 | Memo Letizia | Riccione | 01.12.21 |
100 MX | 01:02.97 | Ambler Agata | Riccione | 11.11.22 |
200 MX | 02:18.85 | Losiggio Sofia | Riccione | 31.03.23 |
400 MX | 04:53.57 | Porcari Anna | Riccione | 25.10.20 |
DETENTORI RECORD ASSOLUTI
FEMMINE | N° RECORD | MASCHI | N° RECORD |
Porcari Anna | 9 | Mao Federico | 10 |
Salin Giulia | 7 | Rizzardi Federico | 9 |
Ambler Agata | 5 | Silveri Simone | 4 |
Scomparin Emma | 4 | Santi Mattia | 4 |
Losiggio Sofia | 3 | Ferroni Thomas | 4 |
Bottazzo Anita | 3 | Guernier Marco Primo | 2 |
Pinarelli Alice | 1 | Pestrin Andrea | 1 |
Stevanato Cristiana | 1 | Serafin Nicola | 1 |
Memo Letizia | 1 | | |
Feltrin Michelle | 1 | | |
| | | |