RECORD SQUADRA AGONISTICA NUOTO
DETENTORI RECORD ASSOLUTI
FEMMINE | N° RECORD | MASCHI | N° RECORD |
Bottazzo Anita | 9 | Ferroni Thomas | 12 |
Salin Giulia | 9 | Santi Mattia | 7 |
Porcari Anna | 8 | Rizzardi Federico | 6 |
Ambler Agata | 3 | Guernier Marco Primo | 2 |
Franconetti Martina | 2 | Serafin Nicola | 2 |
Pavanello Giulia | 2 | Silveri Simone | 2 |
Feltrin Michelle | 1 | Visentini Francesco | 2 |
Scomparin Emma | 1 | Scantamburlo Gabi | 1 |
| | Turco Bovolenta Marco | 1 |
| | | |
| | | |
RECORD MASCHI | RAGAZZI 14 ANNI | VASCA DA 50
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:25.17 | Visentini Francesco | Verona | 03.06.17 |
100 SL | 00:55.30 | Pestrin Andrea | Roma | 10.08.17 |
200 SL | 02:08.97 | Rosso Nicolò | Verona | 26.05.19 |
400 SL | 04:38.70 | Rosso Nicolò | Monastier | 28.04.19 |
800 SL | | | | |
1500 SL | | | | |
50 DO | 00:29.94 | Pestrin Andrea | Trieste | 13.05.17 |
100 DO | 01:01.69 | Pestrin Andrea | Roma | 07.08.17 |
200 DO | 02:19.17 | Rosso Nicolò | Monastier | 12.07.19 |
50 FR | 00:28.04 | Visentini Francesco | Monastier | 06.05.17 |
100 FR | 01:03.90 | Pestrin Andrea | Brescia | 30.04.17 |
200 FR | 02:29.81 | Silveri Simone | Monastier | 14.04.19 |
50 RA | 00:30.85 | Visentini Francesco | Verona | 03.06.17 |
100 RA | 01:08.25 | Visentini Francesco | Roma | 08.08.17 |
200 RA | 02:41.22 | Visentini Francesco | Monastier | 11.06.17 |
100 MX | | | | |
200 MX | 02:25.39 | Silveri Simone | Monastier | 12.07.19 |
400 MX | 05:07.34 | Silveri Simone | San Donà di Piave | 08.07.19 |
RECORD MASCHI | RAGAZZI PRIMO E SECONDO ANNO | VASCA DA 50
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:24.31 | Visentini Francesco | Roma | 08.08.18 |
100 SL | 00:54.18 | Visentini Francesco | Roma | 09.08.18 |
200 SL | 02:01.47 | Porcari Simone | Lignano | 24.04.17 |
400 SL | 04:23.40 | Silveri Simone | Monastier | 29.07.20 |
800 SL | 09:32.18 | Visentini Francesco | Monastier | 28.04.19 |
1500 SL | 16:54.21 | Silveri Simone | Monastier | 05.08.20 |
50 DO | 00:29.22 | Pestrin Andrea | Monastier | 13.05.18 |
100 DO | 01:01.34 | Pestrin Andrea | Treviso | 11.07.19 |
200 DO | 02:19.17 | Rosso Nicolò | Monastier | 12.07.19 |
50 FR | 00:26.76 | Pestrin Andrea | Treviso | 28.06.19 |
100 FR | 00:59.14 | Rosso Nicolò | Monastier | 13.12.20 |
200 FR | 02:19.72 | Visentin Enrico | Treviso | 22.06.18 |
50 RA | 00:30.10 | Visentini Francesco | Verona | 25.05.19 |
100 RA | 01:05.57 | Visentini Francesco | Roma | 05.08.19 |
200 RA | 02:25.54 | Turco Bovolenta Marco | Monastier | 05.08.20 |
100 MX | | | | |
200 MX | 02:18.59 | Silveri Simone | Monastier | 29.07.20 |
400 MX | 04:52.71 | Silveri Simone | Monastier | 05.08.20 |
RECORD MASCHI | JUNIOR | VASCA DA 50
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:23.24 | Rizzardi Federico | Riccione | 9.04.22 |
100 SL | 00:51.46 | Ferroni Thomas | Roma | 12.08.18 |
200 SL | 01:54.73 | Ferroni Thomas | Roma | 13.08.18 |
400 SL | 04:23.40 | Silveri Simone | Monastier | 29.07.20 |
800 SL | 09:32.18 | Visentini Francesco | Monastier | 28.04.19 |
1500 SL | 16:54.21 | Silveri Simone | Monastier | 05.08.20 |
50 DO | 00:27.37 | Ferroni Thomas | Roma | 12.08.18 |
100 DO | 00:59.54 | Ferroni Thomas | Treviso | 22.06.18 |
200 DO | 02:13.19 | Ferroni Thomas | Molinella | 17.06.18 |
50 FR | 00:25.88 | Pestrin Andrea | Monastier | 06.12.20 |
100 FR | 00:59.05 | Rosso Nicolò | Monastier | 13.12.20 |
200 FR | 02:19.72 | Visentin Enrico | Treviso | 22.06.18 |
50 RA | 00:28.14 | Rizzardi Federico | Roma | 09.07.21 |
100 RA | 01:03.10 | Rizzardi Federico | Roma | 07.07.21 |
200 RA | 02:25.54 | Turco Bovolenta Marco | Monastier | 05.08.20 |
100 MX | | | | |
200 MX | 02:18.59 | Silveri Simone | Monastier | 29.07.20 |
400 MX | 04:52.71 | Silveri Simone | Monastier | 05.08.20 |
RECORD MASCHI | ASSOLUTI | VASCA DA 50
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:23.99 | Ferroni Thomas | Roma | 11.08.18 |
100 SL | 00:51.46 | Ferroni Thomas | Roma | 12.08.18 |
200 SL | 01:53.71 | Ferroni Thomas | Rijeka | 09.02.20 |
400 SL | 04:08.48 | Ferroni Thomas | Rijeka | 08.02.20 |
800 SL | 09:32.18 | Visentini Francesco | Monastier | 28.04.19 |
1500 SL | 16:54.21 | Silveri Simone | Monastier | 05.08.20 |
50 DO | 00:27.22 | Ferroni Thomas | Rijeka | 09.02.20 |
100 DO | 00:59.54 | Ferroni Thomas | Treviso | 22.06.18 |
200 DO | 02:10.20 | Serafin Nicola | Monselice | 20.07.16 |
50 FR | 00:25.68 | Santi Mattia | Kranj | 07.09.20 |
100 FR | 00:56.74 | Santi Mattia | Monastier | 06.12.20 |
200 FR | 02:05.80 | Ferroni Thomas | Rijeka | 08.02.20 |
50 RA | 00:29.26 | Visentini Francesco | Rijeka | 08.02.20 |
100 RA | 01:05.43 | Rizzardi Federico | Monastier | 06.12.20 |
200 RA | 02:25.54 | Turco Bovolenta Marco | Monastier | 05.08.20 |
100 MX | | | | |
200 MX | 02:14.86 | Santi Mattia | Rijeka | 09.02.20 |
400 MX | 04:52.71 | Silveri Simone | Monastier | 05.08.20 |
RECORD MASCHI | RAGAZZI 14 ANNI | VASCA DA 25
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:24.85 | Visentini Francesco | Preganziol | 18.12.16 |
100 SL | 00:55.29 | Pestrin Andrea | Riccione | 21.03.17 |
200 SL | 02:02.27 | Pestrin Andrea | Riccione | 21.03.17 |
400 SL | 04:29.60 | Moro Federico | Preganziol | 21.02.21 |
800 SL | 10:39.81 | Stevanato Lodovico | Preganziol | 10.11.19 |
1500 SL | 17:38.79 | Moro Federico | Spresiano | 28.02.21 |
50 DO | 00:29.15 | Pestrin Andrea | Mestre | 19.02.17 |
100 DO | 01:01.27 | Pestrin Andrea | Riccione | 21.03.17 |
200 DO | 02:13.11 | Rosso Nicolò | Riccione | 20.03.19 |
50 FR | 00:27.42 | Visentini Francesco | Mestre | 22.01.17 |
100 FR | 01:01.07 | Visentini Francesco | Montebelluna | 07.01.17 |
200 FR | 02:22.80 | Pestrin Andrea | Spresiano | 20.12.16 |
50 RA | 00:30.07 | Visentini Francesco | Trento | 29.01.17 |
100 RA | 01:06.23 | Visentini Francesco | Trento | 29.01.17 |
200 RA | 02:28.05 | Visentini Francesco | Preganziol | 18.12.16 |
100 MX | 01:10.49 | Limido Leonardo | Rosà | 27.10.19 |
200 MX | 02:15.33 | Visentini Francesco | Trento | 29.01.17 |
400 MX | 04:59.00 | Visentini Francesco | Montebelluna | 11.12.16 |
RECORD MASCHI | RAGAZZI PRIMO E SECONDO ANNO | VASCA DA 25
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:23.26 | Visentini Francesco | Riccione | 18.03.19 |
100 SL | 00:51.92 | Pestrin Andrea | Preganziol | 09.12.18 |
200 SL | 01:58.17 | Silveri Simone | Spresiano | 28.02.21 |
400 SL | 04:07.66 | Silveri Simone | Spresiano | 17.01.21 |
800 SL | 08:53.46 | Silveri Simone | Preganziol | 10.11.19 |
1500 SL | 16:30.02 | Silveri Simone | Riccione | 24.10.20 |
50 DO | 00:26.86 | Pestrin Andrea | Rosà | 27.10.18 |
100 DO | 00:57.79 | Pestrin Andrea | Riccione | 19.03.19 |
200 DO | 02:09.93 | Rosso Nicolò | Preganziol | 15.12.19 |
50 FR | 00:26.01 | Rosso Nicolò | Riccione | 24.10.20 |
100 FR | 00:57.60 | Rosso Nicolò | Riccione | 25.10.20 |
200 FR | 02:10.01 | Rosso Nicolò | Riccione | 25.10.20 |
50 RA | 00:29.12 | Visentini Francesco | Rosà | 28.10.18 |
100 RA | 01:02.79 | Visentini Francesco | Riccione | 18.03.19 |
200 RA | 02:19.70 | Visentini Francesco | Riccione | 19.03.19 |
100 MX | 01:10.49 | Limido Leonardo | Rosà | 27.10.19 |
200 MX | 02:09.63 | Silveri Simone | Spresiano | 17.01.21 |
400 MX | 04:41.20 | Silveri Simone | Spresiano | 24.01.21 |
RECORD MASCHI | JUNIOR | VASCA DA 25
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:22.92 | Rizzardi Federico | Riccione | 28.03.22 |
100 SL | 00:50.82 | Ferroni Thomas | Preganziol | 12.11.17 |
200 SL | 01:48.75 | Mao Federico | Riccione | 28.03.22 |
400 SL | 03:47.48 | Mao Federico | Riccione | 29.03.22 |
800 SL | 08:53.46 | Silveri Simone | Preganziol | 10.11.19 |
1500 SL | 15:29.90 | Mao Federico | Riccione | 30.03.22 |
50 DO | 00:25.27 | Pestrin Andrea | Riccione | 24.10.20 |
100 DO | 00:57.79 | Pestrin Andrea | Riccione | 19.03.19 |
200 DO | 02:09.93 | Rosso Nicolò | Preganziol | 15.12.19 |
50 FR | 00:25.27 | Pestrin Andrea | Riccione | 24.10.20 |
100 FR | 00:55.38 | Rizzardi Federico | Mestre | 8.12.21 |
200 FR | 02:.07.88 | Rizzardi Federico | Verona | 13.03.22 |
50 RA | 00:27.09 | Rizzardi Federico | Riccione | 30.03.22 |
100 RA | 01:01.26 | Rizzardi Federico | Riccione | 25.10.20 |
200 RA | 02:12.69 | Rizzardi Federico | Riccione | 29.03.22 |
100 MX | 01:10.49 | Limido Leonardo | Rosà | 27.10.19 |
200 MX | 02:00.58 | Rizzardi Federico | Riccione | 28.03.22 |
400 MX | 04:27.00 | Rizzardi Federico | Preganziol | 12.12.21 |
RECORD MASCHI | ASSOLUTI | VASCA DA 25
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:22.75 | Guernier Marco Primo | Preganziol | 21.02.21 |
100 SL | 00:50.02 | Guernier Marco Primo | Preganziol | 21.02.21 |
200 SL | 01:48.75 | Mao Federico | Riccione | 28.03.22 |
400 SL | 03:47.48 | Mao Federico | Riccione | 29.03.22 |
800 SL | 08:42.47 | Scantamburlo Gabi | Preganziol | 10.11.19 |
1500 SL | 15:29.90 | Mao Federico | Riccione | 30.03.22 |
50 DO | 00:25.96 | Santi Mattia | Preganziol
| 24.11.19 |
100 DO | 00:56.71 | Ferroni Thomas | Riccione | 20.10.19 |
200 DO | 02:04.23 | Serafin Nicola | Mestre | 12.02.17 |
50 FR | 00:25.07 | Santi Mattia | Riccione
Riccione | 17.10.20
24.10.20 |
100 FR | 00:55.09 | Santi Mattia | Spresiano | 24.01.21 |
200 FR | 02:01.97 | Ferroni Thomas | Verona | 20.12.20 |
50 RA | 00:27.09 | Rizzardi Federico | Riccione | 30.03.22 |
100 RA | 01:01.26 | Rizzardi Federico | Riccione | 25.10.20 |
200 RA | 02:12.69 | Rizzardi Federico | Riccione | 29.03.22 |
100 MX | 00:56.41 | Santi Mattia | Riccione | 25.10.20 |
200 MX | 02:00.58 | Rizzardi Federico | Riccione | 28.03.22 |
400 MX | 04:27.30 | Rizzardi Federico | Spresiano | 24.01.21 |
RECORD FEMMINE | RAGAZZE | VASCA DA 50
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:26.77 | Ambler Sofia | Roma | 07.08.17 |
100 SL | 00:58.39 | Ambler Sofia | Roma | 06.08.17 |
200 SL | 02:06.74 | Porcari Anna | Monastier | 05.08.20 |
400 SL | 04:28.05 | Porcari Anna | Treviso | 11.07.19 |
800 SL | 09:04.74 | Porcari Anna | Monastier | 29.07.20 |
1500 SL | 17:27.81 | Porcari Anna | Monastier | 05.08.20 |
50 DO | 00:30.86 | Porcari Anna | San Marino | 16.02.20 |
100 DO | 01:05.98 | Porcari Anna | Rijeka | 09.02.20 |
200 DO | 02:17.99 | Porcari Anna | San Marino | 15.02.20 |
50 FR | 00:29.77 | Bottazzo Anita | Padova | 30.06.17 |
100 FR | 01:05.28 | Bottazzo Anita | Monastier | 06.05.17 |
200 FR | 02:24.66 | Porcari Anna | Treviso | 28.06.19 |
50 RA | 00:35.28 | Bottazzo Anita | Monastier | 07.05.17 |
100 RA | 01:16.48 | Stevanato Cristiana | Monastier | 29.07.20 |
200 RA | 02:52.04 | Turco Elisa | Treviso | 17.07.15 |
100 MX | | | | |
200 MX | 02:28.01 | Porcari Anna | Verona | 09.07.19 |
400 MX | 05:11.62 | Porcari Anna | Monastier | 09.06.19 |
RECORD FEMMINE | JUNIOR | VASCA DA 50
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:26.23 | Franconetti Martina | Roma | 03.08.17 |
100 SL | 00:57.21 | Ambler Sofia | Roma | 02.08.19 |
200 SL | 02:01.10 | Salin Giulia | Roma | 12.08.18 |
400 SL | 04:12.54 | Salin Giulia | Helsinki | 05.07.18 |
800 SL | 08:34.50 | Salin Giulia | Helsinki | 04.07.18 |
1500 SL | 16:28.12 | Salin Giulia | Helsinki | 06.07.18 |
50 DO | 00:30.86 | Porcari Anna | San Marino | 16.02.20 |
100 DO | 01:05.98 | Porcari Anna | Rijeka | 09.02.20 |
200 DO | 02:17.99 | Porcari Anna | San Marino | 15.02.20 |
50 FR | 00:28.64 | Bottazzo Anita | Treviso | 11.07.19 |
100 FR | 01:03.72 | Porcari Anna | Monastier | 06.12.20 |
200 FR | 02:15.61 | Salin Giulia | Monastier | 13.05.18 |
50 RA | 00:32.24 | Bottazzo Anita | Roma | 01.08.19 |
100 RA | 01:12.81 | Bottazzo Anita | Verona | 21.07.19 |
200 RA | 02:46.61 | Bottazzo Anita | Bologna | 19.05.19 |
100 MX | | | | |
200 MX | 02:23.59 | Pavanello Giulia | Treviso | 17.07.18 |
400 MX | 05:08.85 | Pavanello Giulia | Monastier | 27.06.18 |
RECORD FEMMINE | ASSOLUTE | VASCA DA 50
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:25.98 | Franconetti Martina | Roma | 13.08.18 |
100 SL | 00:56.48 | Ambler Agata | Riccione | 13.12.19 |
200 SL | 02:01.10 | Salin Giulia | Roma | 12.08.18 |
400 SL | 04:12.54 | Salin Giulia | Helsinki | 05.07.18 |
800 SL | 08:34.50 | Salin Giulia | Helsinki | 04.07.18 |
1500 SL | 16:28.12 | Salin Giulia | Helsinki | 06.07.18 |
50 DO | 00:30.86 | Porcari Anna | San Marino | 16.02.20 |
100 DO | 01:05.98 | Porcari Anna | Rijeka | 09.02.20 |
200 DO | 02:17.99 | Porcari Anna | San Marino | 15.02.20 |
50 FR | 00:28.48 | Ambler Agata | Verona | 19.07.18 |
100 FR | 01:03.72 | Porcari Anna | Monastier | 06.12.20 |
200 FR | 02:15.61 | Salin Giulia | Monastier | 13.05.18 |
50 RA | 00:32.24 | Bottazzo Anita | Roma | 01.08.19 |
100 RA | 01:12.81 | Bottazzo Anita | Verona | 21.07.19 |
200 RA | 02:46.61 | Bottazzo Anita | Bologna | 19.05.19 |
100 MX | | | | |
200 MX | 02:23.59 | Pavanello Giulia | Treviso | 17.07.18 |
400 MX | 05:08.85 | Pavanello Giulia | Monastier | 27.06.18 |
RECORD FEMMINE | RAGAZZE | VASCA DA 25
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:26.66 | Bottazzo Anita | Riccione | 17.03.17 |
100 SL | 00:58.88 | Porcari Anna | Rosà | 27.10.19 |
200 SL | 02:03.38 | Porcari Anna | Montebelluna | 04.01.20 |
400 SL | 04:19.05 | Porcari Anna | Montebelluna | 05.01.20 |
800 SL | 08:58.95 | Porcari Anna | Preganziol | 10.11.19 |
1500 SL | | | | |
50 DO | 00:30.01 | Porcari Anna | Trieste | 24.11.19 |
100 DO | 01:03.15 | Porcari Anna | Montebelluna | 05.01.20 |
200 DO | 02:13.66 | Porcari Anna | Montebelluna | 04.01.20 |
50 FR | 00:28.63 | Bottazzo Anita | Mestre | 19.02.17 |
100 FR | 01:03.18 | Porcari Anna | Trento | 25.01.20 |
200 FR | 02:19.37 | Porcari Anna | Preganziol | 15.12.19 |
50 RA | 00:33.79 | Bottazzo Anita | Riccione | 17.03.17 |
100 RA | 01:12.14 | Bottazzo Anita | Riccione | 17.03.17 |
200 RA | 02:39.55 | Bottazzo Anita | Montebelluna | 07.01.17 |
100 MX | | | | |
200 MX | 02:20.15 | Porcari Anna | Trento | 25.01.20 |
400 MX | 04:57.94 | Porcari Anna | Spresiano | 26.01.20 |
RECORD FEMMINE | JUNIOR | VASCA DA 25
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:25.79 | Franconetti Martina | Riccione | 20.03.15 |
100 SL | 00:56.79 | Stevanato Cristiana | Riccione | 27.03.22 |
200 SL | 01:59.93 | Salin Giulia | Riccione | 24.03.18 |
400 SL | 04:08.46 | Salin Giulia | Riccione | 23.03.18 |
800 SL | 08:27.22 | Salin Giulia | Riccione | 25.03.18 |
1500 SL | | | | |
50 DO | 00:28.92 | Scomparin Emma | Riccione | 25.03.22 |
100 DO | 01:03.15 | Porcari Anna | Montebelluna | 05.01.20 |
200 DO | 02:13.66 | Porcari Anna | Montebelluna | 04.01.20 |
50 FR | 00:27.84 | Bottazzo Anita | Riccione | 16.03.19 |
100 FR | 00:59.62 | Porcari Anna | Riccione | 26.03.22 |
200 FR | 02:11.06 | Porcari Anna | Riccione | 25.03.22 |
50 RA | 00:32.24 | Bottazzo Anita | Riccione | 17.03.19 |
100 RA | 01:09.38 | Bottazzo Anita | Riccione | 15.03.19 |
200 RA | 02:39.55 | Bottazzo Anita | Montebelluna | 07.01.17 |
100 MX | 01:03.55 | Bottazzo Anita | Riccione | 01.12.18 |
200 MX | 02:20.15 | Porcari Anna | Trento | 25.01.20 |
400 MX | 04:53.57 | Porcari Anna | Riccione | 25.10.20 |
RECORD FEMMINE | ASSOLUTI | VASCA DA 25
GARA | TEMPO | ATLETA | LUOGO | DATA |
50 SL | 00:25.30 | Franconetti Martina | Riccione | 01.12.17 |
100 SL | 00:55.85 | Ambler Agata | Riccione | 20.10.19 |
200 SL | 01:59.93 | Salin Giulia | Riccione | 24.03.18 |
400 SL | 04:08.46 | Salin Giulia | Riccione | 23.03.18 |
800 SL | 08:27.22 | Salin Giulia | Riccione | 25.03.18 |
1500 SL | 17:32.57 | Feltrin Michelle | Preganziol | 24.11.19 |
50 DO | 00:28.92 | Scomparin Emma | Riccione | 25.03.22 |
100 DO | 01:03.15 | Porcari Anna | Montebelluna | 05.01.20 |
200 DO | 02:13.66 | Porcari Anna | Montebelluna | 04.01.20 |
50 FR | 00:27.84 | Bottazzo Anita | Riccione | 16.03.19 |
100 FR | 00:59.62 | Porcari Anna | Riccione | 26.03.22 |
200 FR | 02:11.06 | Porcari Anna | Riccione | 25.03.22 |
50 RA | 00:32.24 | Bottazzo Anita | Riccione | 17.03.19 |
100 RA | 01:09.38 | Bottazzo Anita | Riccione | 15.03.19 |
200 RA | 02:39.55 | Bottazzo Anita | Montebelluna | 07.01.17 |
100 MX | 01:03.55 | Bottazzo Anita | Riccione | 01.12.18 |
200 MX | 02:20.15 | Porcari Anna | Trento | 25.01.20 |
400 MX | 04:53.57 | Porcari Anna | Riccione | 25.10.20 |