PROPOSTA 1.1 | MATTINO
rapporto animatore/bambini: 1/6
accoglienza dalle 7.45 alle 8.30
uscita dalle 12.00 alle 12.30
Tariffa settimanale: 85,00 euro più tesseramento annuo di 25,00 euro se non già attivo
PROPOSTA 1.2 | GIORNATA (PRANZO AL SACCO o ACQUISTABILE presso il Blak & White Cafè*)
rapporto animatore/bambini: 1/6
accoglienza dalle 7.45 alle 8.30
uscita dalle 15.45 alle 16.oo
Tariffa settimanale: 135,00 euro più tesseramento annuo di 25,00 euro se non già attivo
Supplemento corso di nuoto intensivo: 25,00 euro settimana
REGOLAMENTO COMPLETO Scarica
* 

CICLI ESTIVI
| DATA INIZIO | DATA FINE |
1° settimana | LUNEDI' 13 GIUGNO | VENERDI' 17 GIUGNO |
2° settimana | LUNEDI' 20 GIUGNO | VENERDI' 24 GIUGNO |
3° settimana | LUNEDI' 27 GIUGNO | VENERDI' 01 LUGLIO |
4° settimana | LUNEDI' 04 LUGLIO | VENERDI' 08 LUGLIO |
5° settimana | LUNEDI' 11 LUGLIO | VENERDI' 15 LUGLIO |
6° settimana | LUNEDI' 18 LUGLIO | VENERDI' 22 LUGLIO |
7° settimana | LUNEDI' 25 LUGLIO | VENERDI' 29 LUGLIO |
8° settimana | LUNEDI' 01 AGOSTO | VENERDI' 05 AGOSTO |
9° settimana | LUNEDI' 08 AGOSTO | VENERDI' 12 AGOSTO |
10° settimana | CHIUSO | |
11° settimana | LUNEDI' 22 AGOSTO | VENERDI' 29 AGOSTO |
12° settimana | LUNEDI' 29 AGOSTO | VENERDI' 02 SETTEMBRE |
13° settimana | LUNEDI' 05 SETTEMBRE | VENERDI' 09 SETTEMBRE |

Con la dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 18 anni, presso associazioni sportive e impianti sportivi.